MESSWERTE gängiger Temperatursensoren

VERGLEICH gängiger Temperatursensoren bei optimaler Linearisierung mit einem Vorwiderstand:

In der folgenden Tabelle werden die drei bekanntesten Temperatursensoren durch Messung von Widerstand, Messwert 10 Bit ADC und dem daraus berechneten Fehler gegenübergestellt.

  • TEMP = Temperatur
  • KTY, PT1000, NI1000 = verschiedene Temperatursensoren
  • (Ohm) = gemessener Widerstand des Temperatursensors
  • ADC = Messwert 10 Bit ADC
  • Fehler = Fehler im Bezug auf den Sollwert
TEMP KTY PT1000 NI1000
(Ohm) ADC Fehler (Ohm) ADC Fehler (Ohm) ADC Fehler
-50,0° 1030 -47,5 -5,0% 803 -54,9 +9,8% 742 -48,8 -2,5%
-40,0° 1135 -38,6 -3,5% 843 -43,7 +9,2% 791 -39,3 -1,9%
-30,0° 1247 -29,2 -2,6% 882 -32,8 +9,4% 841 -29,5 -1,7%
-20,0° 1367 -19,7 -1,6% 922 -22,0 +10,0% 893 -19,8 -1,3%
-10,0° 1495 -10,0 +0,0% 961 -11,2 +11,7% 946 -10,0 +0,0%
+/-0,0° 1630 +0,0 1000 -0,8 1000 +0,0
+10,0° 1772 10,0 +0,0% 1039 9,7 -3,3% 1056 10,0 +0,0%
+20,0° 1922 20,0 +0,0% 1078 20,1 +0,4% 1112 20,0 +0,0%
+25,0° 2000 25,0 +0,0% 1098 25,5 +2,0% 1141 25,0 +0,0%
+30,0° 2080 30,2 +0,5% 1117 30,5 +1,7% 1171 30,0 +0,0%
+40,0° 2245 40,3 +0,8% 1155 40,9 +2,3% 1230 40,0 +0,0%
+50,0° 2417 50,3 +0,6% 1194 50,9 +1,8% 1291 50,0 +0,0%
+60,0° 2597 60,5 +0,8% 1232 60,9 +1,5% 1353 60,0 +0,0%
+70,0° 2785 70,5 +0,7% 1270 70,5 +0,7% 1417 70,0 +0,0%
+80,0° 2980 80,3 +0,4% 1309 80,5 +0,6% 1481 80,0 +0,0%
+90,0° 3182 90,0 +0,0% 1347 90,1 +0,1% 1548 90,0 +0,0%
100,0° 3392 99,5 -0,5% 1385 100,1 +0,1% 1615 100,0 +0,0%
110,0° 3607 108,9 -1,0% 1422 109,3 -0,7% 1684 110,0 +0,0%
120,0° 3817 117,5 -2,1% 1461 118,8 -1,0% 1754 120,0 +0,0%
130,0° 4008 125,2 -3,7% 1498 128,0 -1,5% 1825 129,8 -0,2%
140,0° 4166 131,1 -6,4% 1536 137,6 -1,7% 1898 139,5 -0,4%
150,0° 4280 135,3 -9,8% 1573 146,8 -2,2% 1972 149,5 -0,3%

Für Neuentwicklungen ist damit der Ni1000 am Besten geeignet:

  • Der KTY als Halbleitersensor hat zwar die beste Auflösung, aber eine schlechte Linearität oben und unten
  • Der Pt1000 liegt in der Auflösung zwischen KTY und Ni1000, hat aber eine schlechtere Linearität als der Ni1000
  • Der Ni1000 hat bei mittlerer Auflösung die beste Linearität

 

Idee und Berechnung:
Dipl. Ing. Klaus H. Schirmer, GF, MHKS Vertrieb und Handel GmbH


Beitrag veröffentlicht

in

,

von

Kommentare

Schreibe einen Kommentar